program/ órarend

Az órarendben kékkel jelöltük azokat az alkalmakat, amelyeket szakképzett gondozók tartanak. Ilyenkor - az állatkert aktuális szabályzatához igazodva - van lehetőségünk az állatokhoz közelebb kerülni.
Az órarend többi programját pedagógusaink tartják, akik korábban zoopedagógiai képzésen vettek részt.
Az A program a táborunk 2026 évi nyári programja.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
![]()
Áz állatkert növényei
Nagy marák, kapibarák a Dél-Amerika kifutón
Földünk legnagyobb szárazföldi emlősei, elefántfürdetés és vízilovak
Cápák, ráják
A Fővárosi Nagycirkusz előadása
A Fővárosi Nagycirkusz előadása
B program |
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | . | . | . | . | . |
| 8:30 | . | . | . | . | . |
| 9:30 | . | . | . | . | . |
| 10:00 | . | . | . | . | . |
| 11:00 | . | . | . | . | . |
| 12:00 | . | . | . | . | . |
| 13:00 | . | . | . | . | . |
| 14:00 | . | . | . | . | . |
| 15:00 | . | . | . | . | . |
| 16:00 | . | . | . | . | . |
| 16:30 |
B program |
|
|---|---|
| hétfő | |
| 8:00 | . |
| 8:30 | . |
| 9:30 | . |
| 10:00 | . |
| 11:00 | . |
| 12:00 | . |
| 13:00 | . |
| 14:00 | . |
| 15:00 | . |
| 16:00 | . |
| 16:30 | . |
| kedd | |
| 8:00 | . |
| 8:30 | . |
| 9:30 | . |
| 10:00 | . |
| 11:00 | . |
| 12:00 | . |
| 13:00 | . |
| 14:00 | . |
| 15:00 | . |
| 16:00 | . |
| 16:30 | . |
| szerda | |
| 8:00 | . |
| 8:30 | . |
| 9:30 | . |
| 10:00 | . |
| 11:00 | . |
| 12:00 | . |
| 13:00 | . |
| 14:00 | . |
| 15:00 | . |
| 16:00 | . |
| 16:30 | . |
| csütörtök | |
| 8:00 | . |
| 8:30 | . |
| 9:30 | . |
| 10:00 | . |
| 11:00 | . |
| 12:00 | . |
| 13:00 | . |
| 14:00 | . |
| 15:00 | . |
| 16:00 | . |
| 16:30 | . |
| péntek | |
| 8:00 | . |
| 8:30 | . |
| 9:30 | . |
| 10:00 | . |
| 11:00 | . |
| 12:00 | . |
| 13:00 | . |
| 14:00 | . |
| 15:00 | . |
| 16:00 | . |
| 16:30 | . |
